TBS1000B示波器
- TBS1000B示波器
- TBS1000B 系列是同類產品中唯一的 2 通道示波器,設計用于支持廣泛的監(jiān)視和分析活動。具有多種功能,如 34 種自動測量、高達 200 MHz 的帶寬、極限測試、數(shù)據記錄、雙通道頻率計數(shù)器、波形趨勢和高達 2 GS/s 采樣速率,使 TBS1000B 成為同類產品中的佼佼者。
- TBS1000B系列產品促銷中
- TBS1202B
- 報價:US $ 1,550
| 模擬帶寬 | 采樣率 | 記錄長度 | 模擬通道 |
| 200 MHz | 2 GS/s | 2.5k 點 | 2 |
- TBS1152B
- 報價:US $ 1,280
| 模擬帶寬 | 采樣率 | 記錄長度 | 模擬通道 |
| 150 MHz | 2 GS/s | 2.5k 點 | 2 |
- TBS1102B
- 報價:US $ 999
| 模擬帶寬 | 采樣率 | 記錄長度 | 模擬通道 |
| 100 MHz | 2 GS/s | 2.5k 點 | 2 |
- TBS1072B
- 報價:US $ 747
| 模擬帶寬 | 采樣率 | 記錄長度 | 模擬通道 |
| 70 MHz | 1 GS/s | 2.5k 點 | 2 |
- TBS1052B
- 報價:US $ 462
| 模擬帶寬 | 采樣率 | 記錄長度 | 模擬通道 |
| 50 MHz | 1 GS/s | 2.5k 點 | 2 |
- TBS1032B
- 報價:US $ 378
| 說明 | 模擬帶寬 | 采樣率 | 記錄長度 | 模擬通道 |
| 僅在北美和歐洲提供 | 30 Mhz | 0.5 GS/s | 2.5k 點 | 2 |
| Title | Document Type |
| TBS1000B/-EDU系列與安捷倫DSO1000B系列競爭對照比較資料 主要性能指標競爭對照比較資料,產品易用性,其他高級特色選項 | 競爭 |
| TBS1000B/-EDU系列與Rigol DS1000E系列競爭對照比較資料 主要性能指標競爭對照比較資料,產品易用性,其他高級特色選項。 | 競爭 |
| TBS1000B/-EDU系列與GW Instek GDS-1000(A)-U系列 主要性能指標競爭對照比較資料,產品易用性,其他高級特色選項。 | 競爭 |
| TBS1000B/-EDU系列與Uni-T UTD2000CEL系列競爭對照比較資料 主要性能指標競爭對照比較資料,產品易用性,其他高級特色選項。 | 競爭 |
| TBS1000B/-EDU系列與力科WaveAce 1000/2000系列競爭對照比較資料 主要性能指標競爭對照比較資料,產品易用性,其他高級特色選項。 | 競爭 |
| Title | Document Type |
| Oscilloscope Selection GuideFrom basic signal-checking to high-performance analysis, this 10-page ion guide gives an overview of the complete range of oscilloscopes from Tektronix. Comparison tables give high-level specifications and features, and indicate the major differences between each series of oscilloscope. | 選型指南 |
| Title | Document Type |
| A621電流探頭:50 kHz,10 mA 至 2000 A,AC,BNC | 附件 |
| A622電流探頭:100 kHz,10 mA 至 100 A,AC/DC,BNC | 附件 |
| P6021A探頭,AC 電流;250 安培 AC,60 MHz,5 FT 帶長期安全控制 | 附件 |
| P6022電流探頭:120 MHz,1 mA 至 3 A,AC,BNC | 附件 |
| TCP2020電流探頭,DC 耦合,50 MHZ 帶寬,20 A,BNC 接口 | 附件 |
| TCP303探頭,AC/DC 電流;DC-15MHZ,150A DC - 可追溯校準標準證明 | 附件 |
| TCP305A探頭,AC/DC 電流;50 安培 DC,DC-50MHZ,可追溯校準標準證明 | 附件 |
| TCP312A探頭,AC/DC 電流;30 安培 DC,DC-100MHZ,可追溯校準標準證明 | 附件 |
| TCP404XL探頭,AC/DC 電流;DC-2MHZ,500A DC,750A DC 隨占空比降額,可追溯校準標準證明 | 附件 |
| TCPA300電流探頭:100 MHz,放大器(需要探頭) | 附件 |
| TCPA400電流探頭:100 MHz,放大器(需要探頭) | 附件 |
| A621電流探頭:50 kHz,10 mA 至 2000 A,AC,BNC | 附件 |

-
- TBS1000B Series: Limit Testing
- Oscilloscope limit testing aut...
- 時長: 3:10

-
- TBS1000B and TBS1000B-EDU
- Making FFT Measurements
- 時長: 5:07



